公示
發(fā)布時(shí)間: 2020-10-29 點(diǎn)擊數(shù)量:3970根據(jù)《中國(guó)地震局工程力學(xué)研究所研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金管理暫行辦法》(工震發(fā)〔2014〕37號(hào)),經(jīng)博士研究生本人申報(bào)、相關(guān)部門(mén)審查、評(píng)審專(zhuān)家小組會(huì)議評(píng)審,現(xiàn)將獲獎(jiǎng)名單予以公示。
2017級(jí)博士研究生第四學(xué)年學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金名單
序號(hào) | 姓名 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1. | 姜濤 | 一等 |
2. | 來(lái)慶輝 | 一等 |
3. | 尹志勇 | 一等 |
4. | 黨鵬飛 | 一等 |
5. | 吳曉陽(yáng) | 一等 |
6. | 徐丹 | 一等 |
7. | 孫義強(qiáng) | 二等 |
8. | 張健超 | 二等 |
9. | 姜偉平 | 二等 |
10. | 徐朝陽(yáng) | 二等 |
11. | 王鸞 | 二等 |
12. | 姚鑫鑫 | 二等 |
13. | 李強(qiáng) | 三等 |
14. | 汪剛 | 三等 |
15. | 黃偉 | 三等 |
2018級(jí)博士研究生第三學(xué)年學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金名單
序號(hào) | 姓名 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1. | 尚慶學(xué) | 一等 |
2. | 湯兆光 | 一等 |
3. | 劉赫奕 | 一等 |
4. | 王體強(qiáng) | 一等 |
5. | 李永強(qiáng) | 一等 |
6. | 溫攀 | 二等 |
7. | 陳夏楠 | 二等 |
8. | 李思漢 | 二等 |
9. | 李廷輝 | 二等 |
10. | 付皓然 | 二等 |
11. | 侯寶瑞 | 三等 |
12. | 劉也 | 三等 |
13. | 馬榮 | 三等 |
14. | 趙晏 | 三等 |
2019級(jí)博士研究生第二學(xué)年學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金名單
序號(hào) | 姓名 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1. | 徐琨鵬 | 一等 |
2. | 沈俊凱 | 一等 |
3. | 田英鵬 | 一等 |
4. | 劉巴黎 | 一等 |
5. | 汪維依 | 一等 |
6. | 閆佳琦 | 一等 |
7. | 王輔臣 | 二等 |
8. | 杜春波 | 二等 |
9. | 袁近遠(yuǎn) | 二等 |
10. | 盧坤玉 | 二等 |
11. | 曹宇騰 | 二等 |
12. | 李春果 | 二等 |
13. | 齊立芳 | 三等 |
14. | 段雪鋒 | 三等 |
15. | 薛韜 | 三等 |
16. | 張?zhí)?/span> | 三等 |
17. | 張旭 | 三等 |
對(duì)評(píng)選結(jié)果有異議者,請(qǐng)自公示之日起,以書(shū)面形式向人才資源部具名提出。公示截止時(shí)間2020年11月4日17:00。
聯(lián)系人:人才資源部 王維韜 張倩
電話(huà):0451-86652052 郵箱:jy@iem.ac.cn
地址:工力所人才資源部246辦公室
中國(guó)地震局工程力學(xué)研究所
2020年10月29日